ARC FLEXIBOND (PART C)
Caractéristiques générales
Code ISIN | FR0011513522 |
Forme juridique | FCP de droit français agréé par l’AMF |
Classification AMF | Obligations et autres titres de créances internationaux |
Catégorie SFDR | 8 |
Indice de référence | 70 % Bloomberg Euro Corporate 3-5 Year + 20 % Bloomberg Euro-Aggregate Government 3-5 Year + 10 % Bloomberg Pan-European High Yield |
Horizon de placement | 3 ans |
SRI | 2/7 |
SCÉNARIO DE PERFORMANCES – ARC FLEXIBOND (PART C)
Pour un investissement de 10 000 € – scénario au 28/02/2025
Scénarios | 1 an | 3 ans (période de détention recommandée) | |
Minimum | Il n’existe aucun rendement minimum garanti | ||
Scénarios de tension | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 8950 € | 8410 € |
Rendement annuel moyen | -10,53% | -5,61% | |
Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 9070 € | 8840 € |
Rendement annuel moyen | -9,34% | -4,03% | |
Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 9840 € | 9630 € |
Rendement annuel moyen | -1,57% | -1,25% | |
Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 10860€ | 10810 € |
Rendement annuel moyen | 8,63% | 2,63% |
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce type de scénarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire. Le scenario de tension montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.
Caractéristiques – ARC FLEXIBOND (PART C)
Caractéristiques
Devise | Euro |
Date de création du fonds | 05/08/2013 |
Date de création de la part | 05/08/2013 |
Dépositaire | Crédit Industriel et Commercial (CIC) |
Valorisateur | Crédit Industriel et Commercial (CIC) |
Périodicité de la VL | Quotidienne |
Affectation des résultats | Capitalisation |
Structure de frais
Frais courants – exercice 2023 | 1,01% |
Frais de gestion financière | 0,80% TTC maximum |
Frais de fonctionnement et autres services | 0,20% TTC maximum |
Commission de surperformance | 20 % TTC au-delà d’une performance annuelle supérieure à l’indicateur composite de référence (70 % Bloomberg Euro Corporate 3-5 Year + 20 % Bloomberg Euro-Aggregate Government 3-5 Year + 10 % Bloomberg Pan-European High Yield) uniquement si celle-ci est positive et pas de sous- performance les 5 ans précédents |
Maximum de commission de souscription (non acquise à l’OPC) | 1% |
Maximum de commission de rachat (non acquise à l’OPC) | Néant |