L’objectif d’Estela est d’obtenir une performance annuelle nette de frais supérieure à celle de son indicateur composite de référence : 40 % Bloomberg Euro Corporate 3-5 Year + 25 % MSCI Europe + 20 % €TSR capitalisé + 15 % MSCI USA, sur une durée minimale de placement recommandée de 5 ans.
La stratégie s’appuie sur une allocation d’actifs flexible et privilégie une analyse fondamentale approfondie des émetteurs. Le fonds sera composé d’une poche obligataire (investissement entre 30 et 100 % de l’actif net, exposition entre 0 et 100 %) et d’une poche actions (investissement et exposition entre 10 et 50 % de l’actif net).
C’est une gestion active par rapport à son indicateur composite de référence.
L'avis des gérants
« Une gestion active et discrétionnaire dont l’objectif est de battre son indice de référence sur la durée de placement recommandée »
Informations détaillées
Le fonds Estela part C ayant moins d’un an d’existence, nous ne pouvons afficher son historique de performance. Les performances du fonds seront affichées le 09/07/2026.
ESTELA (PART C)
Code ISIN | FR0011513522 |
Forme juridique | FCP de droit français agréé par l'AMF |
Classification AMF | Sans classification |
Catégorie SFDR | 8 |
Indice de référence | 40 % Bloomberg Euro Corporate 3-5 Year + 25 % MSCI Europe + 20 % €TSR capitalisé + 15 % MSCI USA |
Horizon de placement | 5 ans |
SRI | 3/7 |
Caractéristiques générales
SCÉNARIO DE PERFORMANCES - ESTELA (PART C)
Pour un investissement de 10 000 € - scénario au 30/06/2025
Scénarios | 1 an | 3 ans (période de détention recommandée) | |
Minimum | Il n'existe aucun rendement minimum garanti | ||
Scénarios de tension | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 8830 € | 8650 € |
Rendement annuel moyen | -11,67% | -4,72% | |
Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 8890 € | 10160 € |
Rendement annuel moyen | -11,10% | 0,32% | |
Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 10200 € | 11320 € |
Rendement annuel moyen | 2,02% | 2,51% | |
Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 11510€ | 12900 € |
Rendement annuel moyen | 15,13% | 5,22% |
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce type de scénarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire. Le scenario de tension montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.
Caractéristiques - ESTELA (PART C)
Caractéristiques
Devise | Euro |
Date de création du fonds | 05/08/2013 |
Date de création de la part | 05/08/2013 |
Dépositaire | Crédit Industriel et Commercial (CIC) |
Valorisateur | Crédit Industriel et Commercial (CIC) |
Périodicité de la VL | Quotidienne |
Affectation des résultats | Capitalisation |
Structure de frais
Frais courants - exercice 2024 | -% |
Frais de gestion financière | 1,30% TTC maximum |
Frais de fonctionnement et autres services | 0,20% TTC maximum |
Commission de surperformance | 20 % TTC au-delà d’une performance annuelle supérieure à l’indicateur composite de référence (40 % Bloomberg Euro Corporate 3-5 Year + 25 % MSCI Europe + 20 % €TSR capitalisé + 15 % MSCI USA) uniquement si celle-ci est positive et pas de sous-performance les 5 ans précédents |
Maximum de commission de souscription (non acquise à l’OPC) | 1% maximum |
Maximum de commission de rachat (non acquise à l’OPC) | Néant |
REPORTINGS ET DOCUMENTS - Estela - Part C
Le fonds Estela part I ayant moins d’un an d’existence, nous ne pouvons afficher son historique de performance. Les performances du fonds seront affichées le 09/07/2026.
ESTELA (PART I)
Caractéristiques générales
Code ISIN | FR0012750487 |
Forme juridique | FCP de droit français agréé par l'AMF |
Classification AMF | Sans classification |
Catégorie SFDR | 8 |
Indice de référence | 40 % Bloomberg Euro Corporate 3-5 Year + 25 % MSCI Europe + 20 % €TSR capitalisé + 15 % MSCI USA |
Horizon de placement | 5 ans |
SRI | 3/7 |
SCÉNARIO DE PERFORMANCES - ESTELA (PART I)
Pour un investissement de 10 000 € - scénario au 30/06/2025
Scénarios | 1 an | 3 ans (période de détention recommandée) | |
Minimum | Il n'existe aucun rendement minimum garanti | ||
Scénarios de tension | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 8830 € | 8650 € |
Rendement annuel moyen | -11,63% | -4,72% | |
Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 8940 € | 10430 € |
Rendement annuel moyen | -10,60% | 0,85% | |
Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 10260 € | 11640 € |
Rendement annuel moyen | 2,60% | 3,08% | |
Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 11580€ | 13270 € |
Rendement annuel moyen | 15,79% | 5,82% |
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce type de scénarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire. Le scenario de tension montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.
Caractéristiques - ESTELA (PART I)
Caractéristiques
Devise | Euro |
Date de création du fonds | 05/08/2013 |
Date de création de la part | 05/08/2013 |
Dépositaire | Crédit Industriel et Commercial (CIC) |
Valorisateur | Crédit Industriel et Commercial (CIC) |
Périodicité de la VL | Quotidienne |
Affectation des résultats | Capitalisation |
Structure de frais
Frais courants - exercice 2024 | -% |
Frais de gestion financière | 0,70% TTC maximum |
Frais de fonctionnement et autres services | 0,20% TTC maximum |
Commission de surperformance | 20 % TTC au-delà d’une performance annuelle supérieure à l’indicateur composite de référence (40 % Bloomberg Euro Corporate 3-5 Year + 25 % MSCI Europe + 20 % €TSR capitalisé + 15 % MSCI USA) uniquement si celle-ci est positive et pas de sous-performance les 5 ans précédents |
Maximum de commission de souscription (non acquise à l’OPC) | 1% maximum |
Maximum de commission de rachat (non acquise à l’OPC) | Néant |
REPORTINGS ET DOCUMENTS - Estela - Part I
INFORMATIONS complémentaires
L’OPC présenté est autorisé à la commercialisation en France. Chaque OPC peut ne pas être approprié à tous les investisseurs. Le DIC et le prospectus doivent être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l’investissement dans un fonds y sont décrits de manière complète et précise. Ces deux documents sont téléchargeables sur cette page.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne font l’objet d’aucune garantie. Le traitement fiscal dépend de la situation de chaque client et est susceptible d’être modifié ultérieurement.
COMMENT SOUSCRIRE ?
Vous êtes un particulier ?
Vous pouvez souscrire à nos fonds par l’intermédiaire d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation, d’un compte-titre, d’un PER (plan épargne retraite) ou, sous réserve d’éligibilité, par l’intermédiaire d’un PEA (plan épargne action).
Si vous souhaitez souscrire à l’un de nos fonds, votre conseiller en gestion de patrimoine saura vous orienter et vous proposer les produits de Financière de l’Arc les plus adaptés à votre profil d’investisseur.
Vous êtes un professionnel ?
Nos produits financiers sont disponibles sur de nombreuses plateformes partenaires.
Vous souhaitez ajouter une de nos expertises à votre offre ? Contactez notre équipe commerciale.
Les OPC gérés par Financière de l’Arc peuvent être souscrits par des investisseurs professionnels ou particuliers.